Foram sorteados em Buenos Aires, os confrontos da Copa Sul-Americana de 2011. Os duelos da primeira fase entre os clubes brasileiros foram definidos de acordo com a posição de cada um no último Brasileirão. O campeão do torneio será conhecido no dia 14 dezembro e estará classificado para a Libertadores de 2012. O vencedor do duelo Flamengo x Atlético-PR pega nas oitavas os uruguaios Nacional, Fênix ou um time chileno ainda não definido. Para o confronto Atlético-MG x Botafogo, o adversário será Universidad César Vallejo (Peru), Santa Fé (Colômbia) ou Deportivo Cali (Colômbia). Para a disputa entre Ceará x São Paulo, o rival será Libertad (Paraguai), Juan Aurich (Peru) ou La Equidad (Colômbia). Já o adversário do vencedor de Vasco x Palmeiras será Aurora (Bolívia), Nacional (Paraguai) ou San José (Bolívia).
País | Clube/Equipe | Classificado como… |
---|---|---|
País | Clube/Equipe | Classificado como… |
Argentina (6 vagas + atual campeão) | Independiente Vélez Sarsfield Estudiantes Godoy Cruz Lanús Arsenal Argentinos Juniors | Campeão da Copa Sul-americana 2010 Melhor pontuação acumulada na temporada 2010-2011 2ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010-2011 3ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010-2011 4ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010-2011 5ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010-2011 7ª melhor pontuação acumulada na temporada 2010-2011 |
Bolívia (3 vagas) | Aurora The Strongest San José | 3º colocado Torneio Clausura 2010 4º colocado Torneio Apertura 2010 Vice-campeão do Torneio de Inverno 2010 |
Brasil (8 vagas) | Atlético-PR Botafogo São Paulo Palmeiras Vasco Ceará Atlético-MG Flamengo | 5º colocado do Brasileiro de 2010 6º colocado do Brasileiro de 2010 9º colocado do Brasileiro de 2010 10º colocado do Brasileiro de 2010 11º colocado do Brasileiro de 2010 12º colocado do Brasileiro de 2010 13º colocado do Brasileiro de 2010 14º colocado do Brasileiro de 2010 |
Chile (3 vagas) | Deportes Iquique Universidad Católica Chile 3 ( ??? ) | Campeão Copa Chile 2010 Vencedor da primeira fase do Campeonato Chileno 2011 Vencedor do jogo para a Copa Sul-americana 2011 |
Colômbia (3 vagas) | Santa Fe Deportivo Cali La Equidad | 2ª melhor pontuação no Campeonato Colombiano de 2010 Campeão da Copa Colômbia de 2010 3ª melhor pontuação no Campeonato Colombiano de 2010 |
Equador (3 vagas) | Emelec LDU (Liga de Quito) Deportivo Quito | Vencedor da primeira fase do Camp Equatoriano 2011 2º colocado na primeira fase do Camp Equatoriano 2011 3º colocado na primeira fase do Camp Equatoriano 2011 |
Paraguai (3 vagas) | Libertad Nacional Olimpia | Melhor pontuação do Paraguaio 2010 2ª melhor pontuação do Paraguaio 2010 3ª melhor pontuação do Paraguaio 2010 |
Peru (3 vagas) | Universitario Univ. César Vallejo Juan Aurich | 2ª melhor pontuação no Peruano de 2010 3ª melhor pontuação no Peruano de 2010 4ª melhor pontuação no Peruano de 2010 |
Uruguai (3 vagas) | Nacional Fénix Bella Vista | Campeão do Campeonato Uruguaio 2010-2011 4ª melhor pontuação da tabela acumulada 2010-2011 5ª melhor pontuação da tabela acumulada 2010-2011 |
Venezuela (3 vagas) | Trujillanos Dep. Anzoátegui Yaracuyanos | Campeão da Copa Venezuela de 2010 Vencedor dos play-offs com melhor pontuação Vencedor dos play-offs com pior pontuação |
Confira os confrontos e as datas de cada fase da Copa Sul-Americana:
Primeira fase: 3, 10, 17, 24 e 31 de agosto; 7, 14 e 21 de setembro.
A: San José (BOL) x Nacional (PAR)
B: Univ. Cesar Vallejo (PER) x Santa Fé (COL)
C: Dep. Concepción ou Universidad de Chile x Fénix (URU)
D: Dep. Quito (EQU) x Anzoátegui (VEN)
E: Olimpia (PAR) x The Strongest (BOL)
F: La Equidad (COL) x Juan Aurich (PER)
G: Bella Vista (URU) x U. Católica (CHI)
H: Yaracuyanos (VEN) x LDU (EQU)
Segunda fase: 23, 24, 25, 30 e 31 de agosto; 1º, 06, 07, 08, 13, 14, 15 e 20 de setembro
1: Argentinos Juniors x Vélez Sarsfield
2: Nacional (URU) x Vencedor de C
3: Vasco x Palmeiras
4: Libertad (PAR) x Vencedor de F
5: Independiente - classificado direto as oitavas de final por ser o atual campeão
6: Universitario (PER) x Vencedor de D
7: Arsenal x Estudiantes
8: Deportivo Cali (COL) x Vencedor de B
9: Atlético-MG x Botafogo
10: Emelec (EQU) x Vencedor de E
11: Lanús x Godoy Cruz
12: Trujillanos (VEN) x Vencedor de H
13: Ceará x São Paulo
14: Aurora (BOL) x Vencedor de A
15: Flamengo x Atlético-PR
16: Iquique (CHI) x Vencedor de G
Oitavas de final: 28 de setembro, 5 e 19 de outubro
17: Vencedor 1 x Vencedor 16
18: Vencedor 9 x Vencedor 8
19: Vencedor 12 x Independiente - ARG
20: Vencedor 13 x Vencedor 4
21: Vencedor 15 x Vencedor 2
22: Vencedor 10 x Vencedor 7
23: Vencedor 11 x Vencedor 6
24: Vencedor 14 x Vencedor 3
Quartas de final: 26 de outubro, 2 e 9 de novembro
25: Vencedor 17 x Vencedor 18
26: Vencedor 19 x Vencedor 20
27: Vencedor 21 x Vencedor 22
28: Vencedor 23 x Vencedor 24
Semifinais: 23 e 30 de novembro
29: Vencedor 25 x Vencedor 26
30: Vencedor 27 x Vencedor 28
Final: 7 e 14 de dezembro
Vencedor 29 x Vencedor 30
FONTE: SITE DA CONMEBOL E GLOBOESPORTE.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário